価格表

 

パスコート今保「備北の家」価格表

 

 
No. 所在地番 土地面積 タイプ 延床面積 土地建物価格
岡山市今保字立宅庵 2 2 (税込)  円
29 19-31 153.48 46.42 A1 113.25 34.25 34,026,360
30 19-32 151.07 45.69 A2 108.46 32.80 32,490,600
31 19-33 150.99 45.67 A1 113.25 34.25 33,010,000
32 19-34 148.41 44.89 A2 108.46 32.80 32,074,150
33 19-35 144.76 43.78 B1 107.16 32.42 28,994,300
34 19-36 140.44 42.48 B2 107.16 32.42 27,182,040
35 19-37 140.36 42.45 B1 107.16 32.42 27,177,600
36 19-38 140.96 42.64 B2 107.16 32.42 27,930,600
 
※負担金として、   -水道 250,000円(1区画)
-ガス 

50,000円(1区画)
※登録費用・印紙等別途必要となります。
 
  H.18.2.18

 

<備北開発 トップページへ 戻る